---
title: "Antwerp 2022 Contenders Sticker Capsule Case (Bloodycase)"
description: "Antwerp 2022 Contenders Sticker Capsule Case ($0.79) on Bloodycase, a CS2 case site: no published odds, observed 72.26% over 48 openings in 30 days."
url: https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case
rendered: 2026-11-13T04:29Z
---

[Case sites](https://gambatracker.com/case-sites) / [Bloodycase](https://gambatracker.com/case-sites/bloodycase) / [Antwerp 2022 Contenders Sticker Capsule Case](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case)

# [Bloodycase](https://gambatracker.com/case-sites/bloodycase) · Antwerp 2022 Contenders Sticker Capsule Case

A case on Bloodycase (Stickers capsule), first seen 2 Nov 2026. Every value is Bloodycase's own item price.

[24h](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=24h) [7d](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=7d) [30d](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case) [All](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=all)

Price · $0.79

Advertised RTP · — · no odds published

Observed RTP, 30d · 72.26% · 48 openings, sample method

Variance · — · needs odds

Tail share · — · needs odds

Below price · — · needs odds

## Advertised vs observed · per window, 95% band and the advertised marker

observed, 95% band outside band small sample

7 days · 42 openings · below min

30 days · 48 openings · below min

since tracking started · 48 openings · below min

45.0% 75.0% 105.0%

**Small sample.** 48 openings: below the 1,000 the sample method needs, so no verdict.

## Windows · the test per window

| Window | Openings | Observed | Dev. | Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [24h](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=24h) | 0 | — | — | — |
| [7d](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=7d) | 42 | 74.98% ±29.2 | — | sample |
| [30d](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case) | 48 | 72.26% ±25.7 | — | sample |
| [All](https://gambatracker.com/cases/bloodycase/antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case?window=all) | 48 | 72.26% ±25.7 | — | sample |

Enough sample: 100 openings and 5 expected rare hits (odds method) or 1,000 openings (sample method).

## Items, odds and values · none published

**No odds published** Bloodycase lists this case with prices and contents but no item odds, so there is no advertised RTP and the band comes from the sample alone.

Values are Bloodycase's own item prices; EV share = odds × value ÷ EV. Hot / cold compares observed drops of each item with odds × openings; small expected counts are left blank. Odds read from `bloodycase:CasePublicServiceGetCasesWithItems`, 13 Nov, 02:21 UTC.

## Biggest drops · from this case, by value

**No drops yet** No drop from this case seen yet.

## Latest drops · newest first

[All Latest drops →](https://gambatracker.com/drops?casino=bloodycase&case=antwerp-2022-contenders-sticker-capsule-case)

[Sticker | Outsiders (Glitter) | Antwerp 2022 sticker · 8](https://gambatracker.com/items/sticker-outsiders-glitter-antwerp-2022) [dolan1](https://gambatracker.com/players/bloodycase/dolan1) $0.79 $0.45 0.57x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 sticker · restricted](https://gambatracker.com/items/sticker-team-liquid-glitter-antwerp-2022) [LOPEES](https://gambatracker.com/players/bloodycase/LOPEES) $0.79 $0.25 0.32x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | Team Spirit (Glitter) | Antwerp 2022 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-team-spirit-glitter-antwerp-2022) [Martin Juai](https://gambatracker.com/players/bloodycase/Martin%20Juai) $0.79 $0.81 1.03x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | Team Liquid | Antwerp 2022 sticker · high](https://gambatracker.com/items/sticker-team-liquid-antwerp-2022) [dolan1](https://gambatracker.com/players/bloodycase/dolan1) $0.79 $0.01 0.01x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | Renegades (Gold) | Antwerp 2022 sticker · covert](https://gambatracker.com/items/sticker-renegades-gold-antwerp-2022) [LOPEES](https://gambatracker.com/players/bloodycase/LOPEES) $0.79 $2.13 2.70x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | Team Spirit | Antwerp 2022 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-team-spirit-antwerp-2022) [Martin Juai](https://gambatracker.com/players/bloodycase/Martin%20Juai) $0.79 $0.15 0.19x 2026-11-12 01:01 UTC

[Sticker | IHC Esports | Antwerp 2022 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-ihc-esports-antwerp-2022) [dolan1](https://gambatracker.com/players/bloodycase/dolan1) $0.79 $0.01 0.01x 2026-11-10 23:33 UTC

[Sticker | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 sticker · restricted](https://gambatracker.com/items/sticker-team-liquid-glitter-antwerp-2022) [Scarface](https://gambatracker.com/players/bloodycase/Scarface) $0.79 $0.17 0.22x 2026-11-10 23:33 UTC

[Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 sticker · extraordinary](https://gambatracker.com/items/sticker-pgl-gold-antwerp-2022) [ZoT](https://gambatracker.com/players/bloodycase/ZoT) $0.79 $1.08 1.37x 2026-11-10 23:33 UTC

[Sticker | Renegades | Antwerp 2022 sticker · 7](https://gambatracker.com/items/sticker-renegades-antwerp-2022) [RULING](https://gambatracker.com/players/bloodycase/RULING) $0.79 $0.04 0.05x 2026-11-10 22:43 UTC

## Catalog changes · price, advertised RTP and contents, per capture

| Captured | Price | Advertised | Items |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Nov, 21:50 UTC | $0.79 | — | 0 |

Each opening is tested against the capture in force when it happened; a price or odds change starts a new one.

listed best hit —

18+

**Case opening is gambling with skins as the currency.** At 72.3% RTP, every $100 put into cases returns $72.26 on average: an expected loss of $27.74 per $100, before any one lucky or unlucky opening. A big drop here says nothing about the next one.

[BeGambleAware](https://www.begambleaware.org/) [Help & limits](https://gambatracker.com/responsible-gambling)

How these figures are produced and labelled: https://gambatracker.com/llms.txt
