---
title: "Vaporwave case on CSGORoll: odds, RTP & drops · gambatracker"
description: "Vaporwave ($20.59) on CSGORoll, a CS2 case site: no published odds, observed 81.17% over 12.7K openings in 30 days. Independent and free, no sign-up."
url: https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave
rendered: 2026-11-11T15:42Z
---

[Case sites](https://gambatracker.com/case-sites) / [CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) / [Vaporwave](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave)

# [CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) · Vaporwave

A case on CSGORoll, first seen 2 Nov 2026. Every value is CSGORoll's own item price converted from Roll coins at the rate on the site page.

[24h](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=24h) [7d](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=7d) [30d](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave) [All](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=all)

Price · $20.59 · 29.42 coins

Advertised RTP · — · no catalog

Observed RTP, 30d · 81.17% · 12.7K openings, sample method

Variance · — · needs odds

Tail share · — · needs odds

Below price · — · needs odds

## Advertised vs observed · per window, 95% band and the advertised marker

observed, 95% band outside band small sample

24 hours · 80.57% ±9.44 1,936 openings

7 days · 82.99% ±4.77 10.5K openings

30 days · 81.17% ±4.27 12.7K openings

since tracking started · 81.17% ±4.27 12.7K openings

70.5% 80.5% 90.5%

## Windows · the test per window

| Window | Openings | Observed | Dev. | Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [24h](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=24h) | 1,936 | 80.57% ±9.44 | — | sample |
| [7d](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=7d) | 10.5K | 82.99% ±4.77 | — | sample |
| [30d](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave) | 12.7K | 81.17% ±4.27 | — | sample |
| [All](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/vaporwave?window=all) | 12.7K | 81.17% ±4.27 | — | sample |

Enough sample: 100 openings and 5 expected rare hits (odds method) or 1,000 openings (sample method).

## Items, odds and values · none published

**No catalog** CSGORoll publishes no catalog; the case is known from the drops that named it.

Values are CSGORoll's own item prices; EV share = odds × value ÷ EV. Hot / cold compares observed drops of each item with odds × openings; small expected counts are left blank.

## Biggest drops · from this case, by value

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) Hidden $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-06 21:54 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) Hidden $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-06 06:31 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) Hidden $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-06 02:20 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) [«✪ WALLEN ✪»](https://gambatracker.com/players/csgoroll/%C2%AB%E2%9C%AA%20WALLEN%20%E2%9C%AA%C2%BB) $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-05 21:07 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) [hermano](https://gambatracker.com/players/csgoroll/hermano) $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-05 01:34 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) Hidden $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-04 15:02 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) Hidden $20.59 29.42 coins $875 1,250 coins 42.49x 2026-11-03 13:01 UTC

[StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) StatTrak · weapon · covert](https://gambatracker.com/items/stattrak-awp-lightning-strike-factory-new) [wUNDOW lft](https://gambatracker.com/players/csgoroll/wUNDOW%20lft) $20.67 29.53 coins $856 1,223 coins 41.42x 2026-11-10 02:21 UTC

[★ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) (Phase 1) knife · covert · Phase 1](https://gambatracker.com/items/m9-bayonet-doppler-minimal-wear-phase-1) Hidden $20.59 29.42 coins $831 1,187 coins 40.35x 2026-11-06 11:01 UTC

## Latest drops · newest first

[All Latest drops →](https://gambatracker.com/drops?casino=csgoroll&case=vaporwave)

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:42 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) [Lars](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Lars) $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:42 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:42 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:41 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) [Lars](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Lars) $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:41 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:41 UTC

[AK-47 | Neon Rider (Field-Tested) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/ak-47-neon-rider-field-tested) Hidden $20.67 29.53 coins $41.03 58.61 coins 1.98x 2026-11-11 15:41 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:41 UTC

[USP-S | Neo-Noir (Minimal Wear) weapon · covert](https://gambatracker.com/items/usp-s-neo-noir-minimal-wear) Hidden $20.67 29.53 coins $99.40 142 coins 4.81x 2026-11-11 15:41 UTC

[★ Stiletto Knife | Boreal Forest (Well-Worn) knife · covert knife](https://gambatracker.com/items/stiletto-knife-boreal-forest-well-worn) [Lars](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Lars) $20.67 29.53 coins $112 160 coins 5.42x 2026-11-11 15:41 UTC

## Catalog changes · price, advertised RTP and contents, per capture

| Captured | Price | Advertised | Items |
| --- | --- | --- | --- |

Each opening is tested against the capture in force when it happened; a price or odds change starts a new one.

listed best hit $875 (42.49x)

18+

**Case opening is gambling with skins as the currency.** At 81.2% RTP, every $100 put into cases returns $81.17 on average: an expected loss of $18.83 per $100, before any one lucky or unlucky opening. A big drop here says nothing about the next one.

[BeGambleAware](https://www.begambleaware.org/) [Help & limits](https://gambatracker.com/responsible-gambling)

How these figures are produced and labelled: https://gambatracker.com/llms.txt
