---
title: "Whale.io top wagerers: biggest public players, 30 days"
description: "The public usernames that wagered most at Whale.io over 30 days, from the sampled feed. $1.65M wagered by the top player. Observed figures, updated live."
url: https://gambatracker.com/casinos/whale/wagerers
rendered: 2026-11-11T22:37Z
---

[Casinos](https://gambatracker.com/casinos) / Whale.io

# Whale.io

live RTP trusted [whale.io ↗](https://whale.io/)

[Compare](https://gambatracker.com/compare/whale-vs-stake)

Online observed · 1,753 −2.3%

Wagered 24h observed · $428K −20% · Feeds summed, a floor

Bets 24h observed · 53.6K +12%

Deposits 30d · —

Withdrawals 30d · —

Net flow 30d · —

Reserves · — · Hot wallets, hourly

[Overview](https://gambatracker.com/casinos/whale) [Live bets](https://gambatracker.com/casinos/whale/live) [Big wins](https://gambatracker.com/casinos/whale/wins) [High rollers](https://gambatracker.com/casinos/whale/rollers) [Games & providers](https://gambatracker.com/casinos/whale/games) [Flows & reserves](https://gambatracker.com/casinos/whale/flows) [On-chain insights](https://gambatracker.com/casinos/whale/insights) [Races](https://gambatracker.com/casinos/whale/races) [Top wagerers](https://gambatracker.com/casinos/whale/wagerers) [Originals RTP](https://gambatracker.com/casinos/whale/originals) [Live RTP](https://gambatracker.com/casinos/whale/rtp) [Coverage](https://gambatracker.com/casinos/whale/coverage) [Reviews](https://gambatracker.com/casinos/whale/reviews)

## Top observed wagerers · 30 days, public usernames only

| # | Player | Wagered | Bets | Profit | Max mult | Max payout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OhMyGod](https://gambatracker.com/players/whale/OhMyGod) | $1.65M | 1,158 | +$511K | 1,161.067x | $73.4K |
| 2 | [NauticalGib38370](https://gambatracker.com/players/whale/NauticalGib38370) | $1M | 63 | +$669K | 3.95x | $100K |
| 3 | [momoman11](https://gambatracker.com/players/whale/momoman11) | $294K | 1,265 | +$316K | 810.1x | $100K |
| 4 | [GankLag91030](https://gambatracker.com/players/whale/GankLag91030) | $252K | 349 | +$144K | 13.052x | $14.1K |
| 5 | [StruggleFourthStreet49098](https://gambatracker.com/players/whale/StruggleFourthStreet49098) | $141K | 68 | +$88.7K | 33.176x | $20K |
| 6 | [MuckAchievementUnlocked87967](https://gambatracker.com/players/whale/MuckAchievementUnlocked87967) | $122K | 13 | +$69.1K | 2x | $20K |
| 7 | [RespawnTimerTsunami99877](https://gambatracker.com/players/whale/RespawnTimerTsunami99877) | $108K | 206 | −$7,411 | 121.5x | $10.2K |
| 8 | [KiteMarlin25153](https://gambatracker.com/players/whale/KiteMarlin25153) | $104K | 1,429 | +$52.2K | 6x | $525 |
| 9 | [GameMechanicInventorySystem32289](https://gambatracker.com/players/whale/GameMechanicInventorySystem32289) | $93.5K | 1,371 | −$11.5K | 448.733x | $2,708 |
| 10 | [DREYK93](https://gambatracker.com/players/whale/DREYK93) | $61.7K | 1,440 | +$2,679 | 250x | $3,377 |

Only what the sampled feed showed; hidden players are counted but never named.

How these figures are produced and labelled: https://gambatracker.com/llms.txt
