---
title: "Sticker | HellRaisers | London 2018: case drops & odds"
description: "Sticker | HellRaisers | London 2018 across CS2 case sites: 27 drops on 2 sites in 7 days, worth $2.89 to $3.91. Independent and free, no sign-up."
url: https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018
rendered: 2026-11-12T07:11Z
---

[Case sites](https://gambatracker.com/case-sites) / [Items](https://gambatracker.com/items) / [Sticker | HellRaisers | London 2018](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018)

# Sticker | HellRaisers | London 2018

sticker, Rare · HellRaisers | London 2018. Market name: Sticker | HellRaisers | London 2018. Every value is the price the site that dropped it lists it at; there is no external reference price.

Drops, 7d · 27 · on 2 sites

Average value · $3.14 · site prices, drop-weighted

Lowest · $2.89

Highest · $3.91

In cases · — · with published odds

Price spread · 26% · highest vs lowest site average

## Per site · drops and the value each site put on it

| Site | Drops | Average | Lowest | Highest | Last seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) | 18 | $2.89 | $2.89 | $2.89 | 1d |
| [Skin.club](https://gambatracker.com/case-sites/skinclub) | 9 | $3.65 | $3.18 | $3.91 | 1d |

A site's value is what it credits the player with, in its own coin converted at the published rate. Multi-wear drops on Casehug use the odds-weighted mean of the wears' prices.

## Cases that can drop it · with the odds each site publishes

**No case with published odds lists this item** Sites without a catalog or without odds can still drop it; those drops appear above.

## Biggest drops · of this item, by value

**No drops yet** No drop of this item seen yet.

## Latest drops · newest first

[All Latest drops →](https://gambatracker.com/drops?item=sticker-hellraisers-london-2018&window=all)

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle [Petrrr csgoroll.com](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Petrrr%20csgoroll.com) $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle [Petrrr csgoroll.com](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Petrrr%20csgoroll.com) $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | HellRaisers | London 2018 sticker · Rare](https://gambatracker.com/items/sticker-hellraisers-london-2018) [BCX 6% $16.21](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/7543883-bcx-6percent-1791307633221) battle Hidden $16.21 23.16 coins $2.89 4.13 coins 0.18x 2026-11-11 19:15 UTC

Rare · Drops are counted once per sighting across every feed, notable-only feeds included. [All items →](https://gambatracker.com/items)

How these figures are produced and labelled: https://gambatracker.com/llms.txt
