---
title: "Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 · gambatracker"
description: "Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 across CS2 case sites: 1,420 drops on 5 sites in 7 days, worth $1.81 to $2.99. Independent and free, no sign-up."
url: https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021
rendered: 2026-11-13T04:52Z
---

[Case sites](https://gambatracker.com/case-sites) / [Items](https://gambatracker.com/items) / [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021)

# Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021

sticker, remarkable · Vitality (Holo) | Stockholm 2021. Market name: Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021. Every value is the price the site that dropped it lists it at; there is no external reference price.

Drops, 7d · 1,420 · on 5 sites

Average value · $2.04 · site prices, drop-weighted

Lowest · $1.81

Highest · $2.99

In cases · 3 · with published odds

Price spread · 64% · highest vs lowest site average

## Per site · drops and the value each site put on it

| Site | Drops | Average | Lowest | Highest | Last seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) | 948 | $1.83 | $1.81 | $1.85 | 4h |
| [Key-Drop](https://gambatracker.com/case-sites/keydrop) | 331 | $2.61 | $2.43 | $2.78 | 4h |
| [Skin.club](https://gambatracker.com/case-sites/skinclub) | 138 | $2.17 | $2.12 | $2.57 | 1d |
| [CSGORUN](https://gambatracker.com/case-sites/csgorun) | 2 | $2.23 | $2.23 | $2.23 | 10d |
| [Bloodycase](https://gambatracker.com/case-sites/bloodycase) | 1 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | 10d |

A site's value is what it credits the player with, in its own coin converted at the published rate. Multi-wear drops on Casehug use the odds-weighted mean of the wears' prices.

## Cases that can drop it · with the odds each site publishes

| Case | Site | Case price | Odds | Value there | Payout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rubik case](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) | [CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) | $6.38 | 1 in 12 | $1.85 | 0.3× |
| [Nakleiki](https://gambatracker.com/cases/csgorun/nakleiki) | [CSGORUN](https://gambatracker.com/case-sites/csgorun) | $0.98 | 1 in 39 | $1.93 | 2.0× |
| [Suffragette Struggle](https://gambatracker.com/cases/csgobig/245) | [CSGOBig](https://gambatracker.com/case-sites/csgobig) | $230 | 1 in 66 | $2.21 | 0.0× |

## Biggest drops · of this item, by value

**No drops yet** No drop of this item seen yet.

## Latest drops · newest first

[All Latest drops →](https://gambatracker.com/drops?item=sticker-vitality-holo-stockholm-2021&window=all)

[Key-Drop](https://gambatracker.com/case-sites/keydrop) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [PRIME JOKER $77.51](https://gambatracker.com/cases/keydrop/prime-2-joker) battle Hidden $76.40 $2.76 0.04x 2026-11-13 04:20 UTC

[Key-Drop](https://gambatracker.com/case-sites/keydrop) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [PRIME $7.00](https://gambatracker.com/cases/keydrop/prime-2) battle Hidden $7.00 $2.76 0.39x 2026-11-13 02:59 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle Hidden $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 02:24 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle Hidden $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 02:13 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle [d00f](https://gambatracker.com/players/csgoroll/d00f) $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 02:12 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle Hidden $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 02:12 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle Hidden $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 02:12 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle [Slavensky](https://gambatracker.com/players/csgoroll/Slavensky) $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 01:42 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle [PaleThread](https://gambatracker.com/players/csgoroll/PaleThread) $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 01:30 UTC

[CSGORoll](https://gambatracker.com/case-sites/csgoroll) [Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 sticker · remarkable](https://gambatracker.com/items/sticker-vitality-holo-stockholm-2021) [Rubik case $6.38](https://gambatracker.com/cases/csgoroll/rubik-case) battle Hidden $6.38 9.12 coins $1.85 2.65 coins 0.29x 2026-11-13 01:15 UTC

remarkable · Drops are counted once per sighting across every feed, notable-only feeds included. [All items →](https://gambatracker.com/items)

How these figures are produced and labelled: https://gambatracker.com/llms.txt
