Price
$44.52
69 CSBATTLE_COIN
Advertised RTP
—
no catalog
Observed RTP, 30d
99.69%
435 openings, sample method
Variance
—
needs odds
Tail share
—
needs odds
Below price
—
needs odds
Advertised vs observedper window, 95% band and the advertised marker
observed, 95% bandoutside bandsmall sample
Small sample. 435 openings: below the 1,000 the sample method needs, so no verdict.
Windowsthe test per window
Enough sample: 100 openings and 5 expected rare hits (odds method) or 1,000 openings (sample method).
Items, odds and valuesnone published
No catalogCSBattle publishes no catalog; the case is known from the drops that named it.
Values are CSBattle's own item prices; EV share = odds × value ÷ EV. Hot / cold compares observed drops of each item with odds × openings; small expected counts are left blank.
Biggest dropsfrom this case, by value
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)weapon · legendary$44.5269 CSBATTLE_COIN$5,5008,524 CSBATTLE_COIN123.5x
Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014sticker · highAwesome$44.5269 CSBATTLE_COIN$2,9714,604 CSBATTLE_COIN66.73x
Negev | Mjölnir (Factory New)weapon · classified$44.5269 CSBATTLE_COIN$1,6722,592 CSBATTLE_COIN37.56x
★ Bayonet | Doppler (Factory New) (Ruby)knife · covert · Ruby$44.5269 CSBATTLE_COIN$1,0751,666 CSBATTLE_COIN24.15x
★ Bayonet | Doppler (Factory New) (Ruby)knife · covert · Ruby$44.5269 CSBATTLE_COIN$1,0751,666 CSBATTLE_COIN24.15x
M4A1-S | Hot Rod (Minimal Wear)weapon · classified$44.5269 CSBATTLE_COIN$1,0161,575 CSBATTLE_COIN22.82x
M4A1-S | Hot Rod (Minimal Wear)weapon · classified$44.5269 CSBATTLE_COIN$1,0161,575 CSBATTLE_COIN22.82x
Latest dropsnewest first
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · RareKickDegendoc$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · RareKickDegendoc$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Sticker | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014sticker · Rare$44.5269 CSBATTLE_COIN$3.235 CSBATTLE_COIN0.07x
Observed RTP over timedaily, 30 days
Observed RTP, daily
Catalog changesprice, advertised RTP and contents, per capture
| Captured | Price | Advertised | Items |
|---|
Each opening is tested against the capture in force when it happened; a price or odds change starts a new one.
listedbest hit $5,500 (123.5x)